โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์วิชาคม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์อายุ,เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว,รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 รายงานภาวะโภชนาการ,บันทึกสุขภาพรายบุคคล |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์,ความซื่อสัตย์สุจริต,ความเมตตากรุณา,น้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน,ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น,ความรับผิดชอบ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 แบบสังเกตพฤติกรรม,บันทึกการประเมิน |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ,มีความซื่อสัตย์สุจริต,มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน,มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ,มีความรับผิดชอบ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 แบบสังเกตพฤติกรรม,บันทึกการประเมิน |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ,สามารถอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้,สามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ,ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ,แสดงท่าทางเคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 แบบสังเกตพฤติกรรม |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีการประเมิน พัฒนาแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน,จำนวนครูที่มีวุฒิตรงกับวิชาเอก | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 ข้อมูลบุคลากร |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| ครูได้รับการพัฒนาตามความต้องการตามเกณฑ์มาตรฐานของกคศ.,Best practice ด้านการจัดประสบการณ์สำคัญ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 การพัฒนาครู,Best practice |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้,แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน,อาคารเรียนอาคารประกอบ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 สภาพแวดล้อม ,อาคารสถานที่,โครงการ |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| บริการด้านการสืบค้นข้อมูล และสารสนเทศ ,ระบบอินเตอร์ความเร็วสูง | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| ระบบบริหารคุณภาพ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 กำกับติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 ประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ |
| มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 ผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน,การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด |
| คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 นวัตกรรม,ผลงานนักเรียน |
| ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ | ระดับดีเยี่ยม | ระดับดีเยี่ยม | 📂 ผลงานการใช้ ICT ของผู้เรียน |
| ผลการเรียนเฉลี่ยตามที่หลักสูตรสถานศึกษา,การทดสอบระดับชาติ) | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) |
| มีความรู้และทักษะ พื้นฐานเกี่ยวกับงานอาชีพ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 ร่องรอยชิ้นงาน/นวัตกรรมของผู้เรียน |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| 1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 แบบประเมินคุณลักษณะ |
| 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย | ระดับดีขึ้นไป | ยอดเยี่ยม | 📂 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความเป็นไทยในท้องถิ่่น |
| 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย | ระดับดีขึ้นไป | ยอดเยี่ยม | 📂 รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลาย |
| 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม | ระดับดีขึ้นไป | ยอดเยี่ยม | 📂 ภาวะการเจริญเติบโตผ่านเกณฑ์,สมรรถภาพทางกาย |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
📂 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,แผนปฏิบัติการประจำปี |
| 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 รายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) |
| 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย | ระดับดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน |
| 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
📂 แผนพัฒนาครูรายบุคคล (ID Plan),รายงานการอบรมและพัฒนา |
| 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ |
| 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 สื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนร |
| ประเด็นพิจารณา | ค่าเป้าหมาย | ผลการประเมิน | ร่องรอย / หลักฐาน / เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 แผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning),บันทึกการปฏิบัติงานและผลงานผู้เรียน |
| 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 สื่อICT และE-learning,แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก |
| 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 กิจกรรมของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วม |
| 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 ผลการประเมินผลตามสภาพจริง |
| 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 📂 PLC (Professional Learning Community),การนิเทศการสอนและการให้ข้อเสนอแนะ |